De schoolbesturen in de regio Zaanstreek-Waterland willen met externe partners 'samen werken aan leren' en streven naar een gezamenlijke aanpak ter versterking van de regio om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Inhoudelijke thema's
| Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
| Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | Bijeenkomsten kennisdeling scholen | ||||||||||
| Netwerk mobiliteit PAL | |||||||||||
| Ondersteuning opzet werken met PAL | |||||||||||
| (Ondersteuning) begeleiding PAL | |||||||||||
| Begeleiden zij-instromers | Zij-instroom:
| ||||||||||
| Behoud leraren | Stimuleren van regionale mobiliteit (interbestuurlijke uitwisseling) | ||||||||||
| Stimuleren van het behalen van een (extra of hogere) bevoegdheid in tekortvak | |||||||||||
| Activiteiten die bewegingsredenen onderzoeken van docenten | |||||||||||
| Regionaal loket/ mobiliteitscentrum | Digitaal loket | ||||||||||
| Inzet regio recruiter | |||||||||||
| Verkenning inzet regionaal loket en activiteiten op tekorten OOP | |||||||||||
| SPP/SHRM | Jaarlijkse analyse SPP | ||||||||||
Beweeg de tabel horizontaal om meer te zien
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
| Gemeenten | Beemster; Edam-Volendam; Landsmeer; Oostzaan; Purmerend; Waterland; Wormerland; Zaanstad | ||||
| Percentage schoolbesturen | 86% | ||||
| Percentage FTE | 98% | ||||
| Penvoerder | Stichting Purmerendse ScholenGroep | ||||
| Projectleider | Irma van Harlingen | ||||
| Contactgegevens | vanharlingenadvies@outlook.com | ||||
| Tel. | +31(0) 657335902 | ||||
| Functie | Projectleider RAP | ||||
Beweeg de tabel horizontaal om meer te zien
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
| Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
| VO | 40673 | Clusius College | |||||
| VO | 40857 | Stichting Purmerendse ScholenGroep | |||||
| VO | 41581 | OVO Zaanstad | |||||
| VO | 42621 | Stichting Zaam | |||||
| VO | 72853 | SKO Volendam | |||||
| VO | 78001 | Onderwijsstichting St. Michaël | |||||
| MBO | 40864 | Regio College | |||||
| LO | 22222 | Universiteit van Amsterdam | |||||
| LO | 40331 | Hogeschool van Amsterdam | |||||
| LO | 75792 | Vrije Universiteit Amsterdam | |||||
Beweeg de tabel horizontaal om meer te zien