West-Brabant
Om de uitdaging van het aankomende personeelstekort in het onderwijs in West-Brabant aan te pakken, lopen reeds verschillende initiatieven op verschillende scholen in West-Brabant. Een deel van deze initiatieven is middels samenwerking binnen de RAL verbreed en verdiept. De regio wil deze samenwerking middels de RAP verbreden en verdiepen door de huidige initiatieven voort te zetten en nieuwe activiteiten te organiseren die uit verdere analyse van de problematiek en uit evaluaties van de RAL voortkomen.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | Informatieavonden | ||||||||||
Promotiecampagne onder WO-masterstudenten. Hiervoor wordt ook een website ontwikkeld | |||||||||||
Meeloopdagen en snuffelstages voor studenten | |||||||||||
Eenjarige kopopleiding ook als WO-master aanbieden | |||||||||||
Het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor docentschap, zoals hybride docenten en gastdocenten | |||||||||||
Verbreding voorlichtingsavonden naar instructeurs en onderwijsassistenten | |||||||||||
Een database creëren waar mensen met een bevoegdheid op oproepbasis kunnen worden ingezet | |||||||||||
Opleiden naar dubbele bevoegdheid | |||||||||||
Behoud leraren | LOB, opschaling project High Potentials en verbreding naar ondersteunend personeel | ||||||||||
BSL (incl. leergemeenschap coaches) | |||||||||||
Onderzoek werkdruk | |||||||||||
Docentstages | |||||||||||
Leernetwerk professionalisering | |||||||||||
Activeren stille reserve | Stille reserve interesseren voor een orientatietraject | ||||||||||
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief | Onderzoekje inzetten onderwijsassistenten en maken functieprofiel | ||||||||||
Regionaal mobiliteitscentrum | Mobiliteit tussen onderwijssectoren stimuleren via mobiliteitscentrum met pool van docenten |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Bergen op Zoom; Breda; Etten-Leur; Geertruidenberg; Halderberge; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen; Woensdrecht; Zundert | ||||
Percentage schoolbesturen | 58% | ||||
Percentage FTE | 53% | ||||
Penvoerder | Ons Middelbaar Onderwijs | ||||
Projectleider | Christa Segeren | ||||
Contactgegevens | c.segeren@sgboz.nl | ||||
Functie |
Projectleider onderwijs (RAP) regio West-Brabant |
||||
Website |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
VO | 26093 | Stg. Kath. Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving | |||||
VO | 40143 | Stg. Kath. Voortg. Onderwijs in het Dongemondgebied | |||||
VO | 41211 | Ons Middelbaar Onderwijs | |||||
VO | 41555 | Stichting RSG ''t Rijks', st. reg. ovo Bergen op Zoom eo | |||||
VO | 41587 | Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal | |||||
VO | 43239 | Stichting Monseigneur Frencken | |||||
VO | 75311 | Stichting Markland College | |||||
MBO | 31107 | Stichting ROC West-Brabant | |||||
LO | 40555 | Fontys Hogescholen | |||||
LO | 75571 | Tilburg University |