De regio Achterhoek maakt zich sterk om het tekort aan onderwijsprofessionals aan te pakken doormiddel van een focus op twee pijlers: het werk-naar-werk traject en het inductietraject. Dit om onderwijsprofessionals te behouden in de regio Achterhoek en om uitval te voorkomen van startende leraren in het onderwijs.
Inhoudelijke thema’s
| Thema’s | Activiteiten | 
| Verhogen in-/door-/uitstroom opleidingen | Werving: nieuwe doelgroepen warm krijgen voor werken in het onderwijs | 
| Begeleiden zij-instromers | Uitwerken inductietraject: 
 | 
| Behoud leraren | Deelproject van werk naar werk: 
 | 
| Regionaal loket/ mobiliteitscentrum | Het informatiepunt verder ontwikkelen op basis van uitkomsten onderzoek problematiek arbeidsmarkvraagstukken specifiek van de regio | 
| SPP/SHRM | Deelproject van werk naar werk: SPP 
 | 
| Overig | Verbinding SO&P, RAP, RA-ZON en educatieve regio: 
 | 
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak van de regio Achterhoek.
Kerngegevens
| Gemeenten | Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen | |
| Percentage schoolbesturen | 100% | |
| Percentage FTE | 100% | |
| Penvoerder | Achterhoek VO | |
| Projectleider | Annelies Claassen | |
| Contactgegevens |  | annelies.claassen@achterhoekvo.nl | 
| Tel. | +31(0) 643273413 | |
| Functie | Projectleider | |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
| Sector | Bg-nummer | Bevoegd gezag naam | 
| VO | 42571 | Stichting Achterhoek VO | 
| VO | 40641 | Stichting Isendoorn College | 
| VO | 40797 | Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland | 
| VO | 28212 | De Vrije School Noord en Oost Nederland Zutphen | 
| LO | 72243 | St. Hs. van Arnhem en Nijmegen | 
| LO | 75805 | Radboud Universiteit |