In de aanpak van de regio Zwolle staan zeven actielijnen centraal: transitie naar een structurele regio-aanpak, strategisch HR en arbeidsmarkt, loketfunctie, samen werven, toegerust in de klas en op school, onderwijs van de toekomst, en onderzoek.
Inhoudelijke thema's
| Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
| Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Inzet instroommakelaar 2. Ontwikkelen campagnemiddelen loketfunctie en imago van beroep 3. Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in onderwijs 4. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten 5. Oriëntatieprogramma's 6. LOB-programma/tutoringprogramma 7. Vroege werving van vo-scholieren en mbo-studenten | ||||||||||
| Behoud leraren | 1. Uitvoering programma voor herintreders 2. Scholing van starterscoaches 3. Begeleiding starters besturen 4. Vervolgonderzoek behoeftepeiling | ||||||||||
| Anders organiseren en innovatieve ideeën | 1. Voortzetten van netwerk Anders organiseren voor bestuurders 2. Samen hybride 3. Leiderschap van de toekomst | ||||||||||
| Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Verder ontwikkelen website loket 2. Onderhoud en uitbouwen communicatie loketfunctie | ||||||||||
| SPP/SHRM | 1. Versterken samenwerking regio 2. Vormgeven en uitvoeren ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt 3. Vormgeven Regionale SPP | ||||||||||
| Overig | 1. Verkenning schoolbesturen naar structurele regio-aanpak 2. Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en 10 partnerschappen Samen Opleiden 3. Onderzoek resultaten van gedane interventies i.k.v. personeelstekort | ||||||||||
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
| Gemeenten | Hattem, Heerde, Zwolle | ||||
| Percentage schoolbesturen | 67% | ||||
| Percentage FTE | 89% | ||||
| Penvoerder | Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs | ||||
| Projectleider | I.Lammerse | ||||
| Contactgegevens | |||||
| Tel. | +31(0) 384217425 | ||||
| Functie | Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle | ||||
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
| Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
| PO | 40888 | Stichting Catent | |||||
| PO | 40934 | Vivente, Stichting voor Christel. Prim. Onderwijs | |||||
| PO | 41345 | Stichting Proo Noord-Veluwe | |||||
| PO | 41473 | Stichting Cambium | |||||
| PO | 41626 | Stichting Jenapleinschool | |||||
| PO | 41632 | Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs | |||||
| PO | 42623 | Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio | |||||
| PO | 92626 | Nederlandse Hervormde Schoolvereniging | |||||
| PO | 92639 | Ver. tot Stg. en Inst.houding van Scholen met de Bijbel | |||||
| PO | 96240 | Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt | |||||
| LO | 30041 | Hogeschool KPZ | |||||
| LO | 30205 | Hogeschool Viaa | |||||
| LO | 42609 | Hogeschool Windesheim | |||||
| LO | a41292 | ArtEZ University of the Arts | |||||