Zuid-Limburg
De deelnemende besturen in de regio Zuid-Limburg ervaren in toenemende mate problemen bij het vervullen van vacatures voor onderwijzend personeel en niet-lesgebonden/onderwijsondersteunende functies. Om deze problematiek het hoofd te bieden, worden gerichte acties ondernomen. Deze acties richten zich niet alleen op het aantrekken van nieuw, gekwalificeerd personeel, maar ook op het behouden van zittend personeel. Er worden initiatieven ontwikkelend om deze doelgroep te boeien en te binden aan een onderwijsstichting en aan het primair onderwijs in de regio.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Regionaal loket 2. Extra aanbod modules pabo voor kandidaat UWV'ers 3. Afspraken maken met UWV 4. Enthousiastmeren vakdocenten VO 5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Afname TMA, begeleiding en intervisie door/voor nieuwe (zij-UWV) instromers 2. (Door)ontwikkelen opleidingsschool 3. E-learningwizard |
||||||||||
Behoud leraren | 1. Ondersteuning medewerkers bij loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken 2. Pabo biedt startende leraren 2 modules aan 3. Uitbreiden loopbaanwinkel ikbenleerkracht.nl 4. Begeleiding startende leraren 5.Onderwijsassistenten/leraarondersteuners/ondersteuners modules roc/bco 6. Afname TMA, begeleiding onderwijsassistenten naar leraar incl. intervisie |
||||||||||
Activeren stille reserve | 1. Begeleiding en intervisie 2. Pabo biedt aan herintreders 2 modules aan 3. Alumni bestanden pabo ontsluiten |
||||||||||
Stimuleren innovatie | 1. Kennisdeling 2. Inspiratiebijeenkomsten |
||||||||||
Overig | 1. Onderzoek door pabo om effecten te meten en te evalueren |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Beek; Brunssum; Echt-Susteren; Eijsden-Margraten; Gulpen-Wittem; Heerlen; Kerkrade; Landgraaf; Maastricht; Meerssen; Nuth; Onderbanken; Schinnen; Simpelveld; Sittard-Geleen; Stein; Vaals; Valkenburg a/d Geul; Voerendaal | ||||
Percentage schoolbesturen | 71% | ||||
Percentage FTE | 94% | ||||
Penvoerder | Stichting Kindante | ||||
Projectleider | F.H.M. Bruijenberg | ||||
Contactgegevens | frank.bruijenberg@movare.nl | ||||
Tel. | +31(0) 611381069 | ||||
Functie | Projectleider |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 83280 | Stichting Kindante, leren leren, leren leven | |||||
PO | 41516 | Onderwijsstichting MOVARE | |||||
PO | 41506 | Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat | |||||
PO | 41373 | MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding | |||||
PO | 42669 | Stichting Kom Leren | |||||
PO | 40987 | TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs | |||||
PO | 41821 | Stichting Alterius | |||||
PO | 41246 | Stichting Pallas | |||||
PO | 41891 | Stichting SMART Limburg | |||||
PO | 40717 | Vereniging Suringar | |||||
PO | 40307 | Stichting IBPL | |||||
PO | 74803 | Stichting Adelante Onderwijs | |||||
LO | 34808 | Hogeschool Iselinge |