In de aanpak van de regio Zuid-Holland Centraal staan drie actielijnen centraal: stimuleren van innovatie; strategische personeelsplanning, verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding.
Inhoudelijke thema's
| Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
| Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Werving en selectie 2. Informatiebijeenkomsten 3. Minor voor studenten anders dan Pabo 4. Opleiden onderwijsprofessionals | ||||||||||
| Begeleiden zij-instromers | |||||||||||
| Behoud leraren | 1. Kwartiermaker zal inventariseren wat er wordt gedaan en delen | ||||||||||
| Activeren stille reserve | |||||||||||
| Beloning en carrièreperspectief | |||||||||||
| Anders organiseren en innovatieve ideeën | 1. Aanstellen van kwartiermaker 2. Enquête onder schoolbesturen en schooldirecties 3. Organisatie werksessie anders organiseren voor bestuurders/schooldirecties/HR-adviseurs 4. Informatiebijeenkomsten i.s.m. (hoge)scholen 5. Voca platform van en voor ZZPérs in het onderwijs opzetten | ||||||||||
| Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Informatieloket 'Werken in het onderwijs'. 2. Regionaal loket 'Pool West' | ||||||||||
| SPP/SHRM | 1. SPP per school of schoolbestuur | ||||||||||
| Overig | 1. Monitoren en kwaliteitsbewaking | ||||||||||
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan de plannen zelf.
Kerngegevens
| Gemeenten | Leidschendam; Voorburg; Voorschoten; Wassenaar; Zoetermeer; | ||||
| Percentage schoolbesturen | 43% | ||||
| Percentage FTE | 65% | ||||
| Penvoerder | Stichting Unicoz Onderwijsgroep | ||||
| Projectleider | K.C.A. Mol | ||||
| Contactgegevens | |||||
| Tel. | +31(0) 681691065 | ||||
| Functie | Coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag | ||||
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
| Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
| PO | 40377 | Stichting Unicoz onderwijsgroep | |||||
| PO | 41390 | Stg. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer | |||||
| PO | 20281 | Lucas Onderwijs | |||||
| PO | 31019 | Stichting Kievietschool | |||||
| PO | 39859 | Vereniging Nutsschool Wassenaar | |||||
| PO | 68329 | Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar | |||||
| PO | 74492 | Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar | |||||
| PO | 98255 | Vereniging Montessorischool Wassenaar | |||||
| PO | 40540 | Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten | |||||
| PO | 40745 | Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland | |||||
| LO | 27PZ | Hogeschool INHOLLAND | |||||
| LO | 30VP | Hogeschool Thomas More | |||||