Voorne Putten en Rozenburg
De zes samenwerkende besturen in Voorne-Putten en Rozenburg willen de ingezette actielijnen continueren/versterken. De versterking is voornamelijk gericht op het begeleiden en opleiden van studenten, starters, zij-instromers en herintreders.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Regionaal loket 2. Vormgeving en inzet (imago)campagne 3. Pre-leraarschap 4. Maatschappelijke en oriënterende stages 5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 6. Doorlopende begeleidingslijn pabo-studenten 7. Onderwijsassistenten flexibel duaal pabo traject |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Begeleiding zij-instroom | ||||||||||
Behoud leraren | 1. Begeleiding startende leraren 2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 3. Professionele dialoog 4. Professioneleringsbeleid 5. Actief preventief en ziekteverzuimbeleid 6. Inrichten/uitbreiden opleidingsscholen met praktijkbegeleiders 7. Bovenschoolse schoolopleiders |
||||||||||
Activeren stille reserve | 1. Begeleiding op maat 2. Contacten met UVW en Participatiefonds 3. Re-integratiemogelijkheden onderzoeken |
||||||||||
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief | 1. Herijken functie/talentenhuis: meer carrièreperspectief | ||||||||||
Stimuleren innovatie | 1. Kennisdeling 2. Innovatietrajecten |
||||||||||
Overig | 1. Onderzoek aanbod werkgelegenheid bij aanvang van de studie 2. Onderzoek gemeenten tegemoetkoming opleidingskosten 3. Onderzoek dislocatie pabo Voorne Putten |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Brielle; Hellevoetsluis; Maassluis; Nissewaard; Westvoorne | ||||
Percentage schoolbesturen | 38% | ||||
Percentage FTE | 59% | ||||
Penvoerder | Prokind Scholengroep | ||||
Projectleider | P.P. Bolland | ||||
Contactgegevens | peterbolland@vprpool.nl | ||||
Tel. | +31(0) 181745586 | ||||
Functie | Coordinator |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 41240 | Stichting Floréo | |||||
PO | 41507 | Ver. Prot Chr Primair Onderw. op Voorne-Putten Rozenburg | |||||
PO | 41570 | 'Stg. Onderw.gr PRIMOvpr, stg. Openb.Prim.Onderw. Voorne-Put | |||||
PO | 42738 | Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten | |||||
PO | 45917 | Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs | |||||
LO | 41350 | Hogeschool INHOLLAND |