Haarlemmermeer
De regio Haarlemmermeer continueert de activiteiten vanuit de eerdere RAL-aanvraag. Deze activiteiten zijn gericht op versterking van de samenwerking in de regio voor het wegwerken van het lerarentekort. Anderszijds ontplooit de regio nieuwe initiatieven.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Werving en selectie van invallers, zij-instromers, potentiële studenten 2. Regionaal loket taskforce Haarlemmermeer 3. Instroom vakdocenten en instroom andere doelgroepen in het onderwijs 4. Inzet talentscout als opleidingscoördinator 5. Inzet Ad PeP opleiding 6. Intensiveren samenwerking met ROC opleiding kind professional niveau 4 (samenwerking met kinderopvang en NOVA) 7. Inzet leerlingen vanuit het praktijkonderwijs |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Opleiden in de school 2. Zij-instroomscholen |
||||||||||
Behoud leraren | 1. Begeleiding en scholing van invallers 2. Begeleiding van in- en doorstromers 3. EVC trajecten voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners 4. Voortzetten BAB Academy (Platform Onderzoek & Innovatie) academische leraren |
||||||||||
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief | 1. Arbeidsvoorwaarden: vervolg uitwerking gezamenlijk aanbod | ||||||||||
Stimuleren innovatie | 1. Kennisdeling 2. Ruimte creëren voor het opzetten van experimenten |
||||||||||
Overig | 1. Vormgeven van werk-naar-werk trajecten (mobiliteitscentrum) 2. Verkennen/ uitbreiden samenwerking met diverse opleidingsinstituten 3. Regionaal onderwijsconvenant opleiden van onderwijsassistenten |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Haarlemmermeer; Heemstede | ||||
Percentage schoolbesturen | 59% | ||||
Percentage FTE | 93% | ||||
Penvoerder | Jong Leren | ||||
Projectleider | A. Pereboom | ||||
Contactgegevens | alma.pereboom@jl.nu | ||||
Tel. | +31(0) 235298988 | ||||
Functie | Beleidsmedewerker HR |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 40755 | Jong Leren | |||||
PO | 43266 | MeerPrimair | |||||
PO | 13622 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer | |||||
PO | 79016 | Montessori Vereniging Haarlemmermeer | |||||
PO | 41500 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland | |||||
PO | 85255 | Salomo, Stichting voor Christ. Primair Onderw. Z-Kennemerlan | |||||
PO | 83163 | Stg. Katholiek/Interconfess. (RK/PC) Onderwijs 'Sint Bavo' | |||||
PO | 41008 | Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg | |||||
PO | 41853 | Stichting Spaarnesant | |||||
PO | 85775 | Sticht. Epilepsie Instellingen Nederland | |||||
LO | 30163 | Hogeschool Leiden | |||||
LO | 41350 | Hogeschool INHOLLAND | |||||
LO | 30327 | Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar |