Groningen Ommelanden
In de regio Groningen Ommelanden is sprake van veel diverse activiteiten, geschaard onder aanpak van kwalitatieve- en kwantitatieve tekorten, samenwerking en borging. In de dagelijkse aansturing is gekozen om te werken in drie thema's met bijbehorende werkgroepen waarin de activiteiten een plek hebben gekregen: imago en werving studenten, behoud leerkrachten en versterking theorie en praktijk. Dit blijkt een uitstekende indeling te zijn, waarin ongeveer 30 bestuurders, HR-adviseurs, leerkrachten en schoolleiders van diverse scholen samenwerken met diverse docenten en projectleiders van de lerarenopleiding.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Regionaal loket voor Noord-Nederland (SchoolpleinNoord) 2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten i.s.m. UWV en provincie 3. Ambassadeursscholen 4. Promotie minor verkorte pabo 1 jaar 5. Vormgeving en inzet (imago) campagne 6. Oriëntatieprogramma's 7. Extra aandacht/ ondersteuning bij Versneld voor de Klas |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Begeleiding startende leraren incl (bovenbestuurlijke) intervisie 2. In kaart brengen behoeften startende leraren en masteropgeleide leraren 3. Positief framen werken in het onderwijs 4. Community of learners rond gedrag en gezag 5. Community of researchers voor masteropgeleiden |
||||||||||
Activeren stille reserve | 1. Herintreders mee laten draaien om abassadeursscholen 2. Beeldvorming herintreders positiever neerzetten |
||||||||||
Stimuleren innovatie | 1. Conferenties: innovaties in onderwijs en organisatie 2. Innovatiewerkplaats: goed werkgeverschap/anders organiseren |
||||||||||
Overig | 1. Afstemming werkveld en pabo: visieontwikkeling en curriculumvernieuwing (o.a. alo-pabo, brede jeugdopleiding) |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak
Gemeenten | Appingedam; Bedum; Delfzijl; Grootegast; Leek; Loppersum; Marum; Midden-Groningen; Noordenveld; Oldambt; Pekela; Stadskanaal; Veendam; Westerwolde; Zuidhorn | ||||
Percentage schoolbesturen | 52% | ||||
Percentage FTE | 74% | ||||
Penvoerder | Hanzehogeschool Groningen | ||||
Projectleider | M. Muhonen | ||||
Contactgegevens | m.muhonen@pl.hanze.nl | ||||
Tel. | +31(0) 505953324 | ||||
Functie | Dean Pedagogische Academie |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 11711 | Gemeente Noordenveld | |||||
PO | 41261 | Ver. voor Chr. Prim. Onderwijs Noord-Groningen | |||||
PO | 41414 | Stichting RENN4 | |||||
PO | 41558 | Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier | |||||
PO | 41571 | Stichting Quadraten | |||||
PO | 41574 | Stichting openbaar onderwijs Marenland | |||||
PO | 41613 | Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen | |||||
PO | 41780 | Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair onderwijs | |||||
PO | 42761 | Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer | |||||
PO | 41845 | Ver. voor Christel. Onderwijs in Midden en Oost Groningen | |||||
PO | 13683 | Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg | |||||
LO | 40169 | Hanzehogeschool Groningen |